Ernst Grefenhaus
War der erste Styrumer Spieler in der höchsten deutschen Spielklasse. Aktiv bei Styrum 08 und der Spielvereinigung Oberhausen-Styrum
Heinrich Wissing
Ebefalls aktiv in der höchsten Spielklasse bei der Spielvereinigung Oberhausen-Styrum
Heinrich Bäcker
Torhüter in den dreißiger und vierziger Jahren während des Krieges für Schweinfurth 05 spielte. Mannschaftskameraden waren die Nationaspieler Andreas Kupfer und Alban Kitzinger. Heinrich Bäcker fiel im zweiten Weltkrieg.
Theo Gaß
Spieler in den dreißiger Jahren und Auswahlspieler des Westdeutschen Spielverbandes. Während des zweiten Weltkrieges spielte er beim süddeutschen Gauligisten Wacker München.
Willi Birkenfeld
Torhüter in der Schülerabteilung des FC. Mit der DJK Styrum wurde er Reichssieger im Handball. Willi Birkenfeld fiel im zweiten Weltkrieg.
Hans Werth
Außenläufer in der Schülerabteilung des FC, wurde ebenfalls Reichssieger mit der DJK Styrum im Handball.
Dr. Harald Reinhardt
Stürmer in der Jugendabteilung des FC, später Leichtathlet mit Nominierungen für Länderkämpfe und deutsche Meisterschaften. Fußballtrainer bei Waldhof Mannheim, Arminia Hannover, Borussia Neunkirchen und VFL Bochum
Dr. Edgar Reinhardt
Stürmer in der Jugendabteilung des FC, 1936 Olympiasieger in Berlin im Feldhandball
Eduard Adelmann
Spieler in den vierziger Jahren, spielte mit Heinrich Bäcker bei Schweinfurth 05 zum Ende des Krieges. Eduard Adelmann fiel im zweiten Weltkrieg.
Hermann Bäcker
Spieler in den dreißiger und vierziger Jahren beim FC. Erhielt als erster Mülheimer Fußballspieler einen Gauligavertrag bei Rot Weiss Oberhausen. Anmerkung: die Gauliga war während der Nazizeit von 1933 bis 1945 die höchste Spielklasse. Hermann Bäcker fiel ebenfalls im zweiten Weltkrieg. Mit ihm, Heinrich und Peter verlor die Familie Bäcker drei Kinder im zweiten Weltkrieg.
Karl Bäcker
Spieler in den dreißiger, vierziger und fünfziger Jahren beim FC. Erhielt als erster Mülheimer Fußballspieler einen Vertrag bei Rot Weis Oberhausen für die Oberliga-West. In den dreißiger Jahren ebenfalls Gauligaspieler bei Rot Weiss Oberhausen.
August Hilterhaus
Spieler in den dreißiger und vierziger Jahren beim FC. Erhielt ebenfalls einen Vertrag für die Oberliga bei Rot Weiss Oberhausen.
Erich Schotthoff
Spieler in den dreißiger und vierziger Jahren beim FC. Während des zweiten Weltkrieges aktiv für Waldhof Mannheim und und Spf Ludwigshafen-
Arno Mosch
Spieler in vierziger Jahren und später Vertragsspieler bei TuS Essen-West 81
Werner Hilterhaus
durchlief alle Jugendmannschaften des FC und spielte bis 1954 beim FC, dann Wechsel zum damaligen Oberligisten Duisburger SV.
Jürgen Sundermann
Spieler von der D-Jugend bis B-Jugend beim FC, dann Wechsel zu Rot Weiß Oberhausen als Vertragsspieler in der Oberliga West. Eine Berufung in die Nationalmannschaft. Später noch Spieler bei Hertha BSC Berlin. Als Trainer beim VFB Stuttgart als "Wundermann"bezeichnet, gelang ihm doch mit den Stuttgartern den Aufstieg in die erste Bundesliga.
Norbert Lücke
Spieler von der D-Jugend bis A-Jugend beim FC, dann Wechsel zu Rot Weiss Oberhausen als Bundesligaspieler.
Peter Lechermann
Spieler der A-Jugend beim FC, dann Wechsel zum MSV Duisburg als Bundesligaspieler.
Michael Jakobs
Spieler der A-Jugend beim FC, dann Wechsel zum VFL Bochum, MSV Duisburg und Schalke 04 als Bundesligaspieler. 1 B-Länderspiel am 16.02.1982 gegen Portugal
Ernst Bachmann
durchlief alle Jugendmannschaften des FC und Mitglied der Meistermannschaften 1970-71 und 1972-73
Danach Vertrag für Regionalliga und 2. Bundesliga beim FC und bei Rot Weiss Oberhausen.
Dieter Hendricks
durchlief alle Jugendmannschaften des FC und Mitglied der Meistermannschaften 1970-71 und 1972-73
Danach Vertrag für Regionalliga
Kurt Rosorius
durchlief alle Jugendmannschaften des FC und Mitglied der Meistermannschaften 1970-71 und 1972-73
Danach Vertrag für Regionalliga
Ernst Dorgarten
durchlief alle Jugendmannschaften des FC und Mitglied der Meistermannschaften 1970-71. 1973-74 Spieler der Regionnalligamannschaft
Michael Krause.
Spielte in der A-Jugend des FC in der Niederrheinliga und Spieler in der 2.Bundesliga 1974-1975
Peter Schyrba
durchlief unsere Jugendabteilung von den Bambinis bis zur C-Jugend, dann Wechsel zu Schwarz Weiss Essen und Bundesligaspieler beim MSV Duisburg
Rolf Engels
spielte bis zur Schülermannschaft beim FC, dann Wechsel in die Leichtathletik und dort mehrfacher deutscher Meister im Kugelstoßen und Diskuswerfen
Lothar Krysko
spielte in der Jugend für den FC, später erfolgreicher Amateurboxer bei Ringfrei Mülheim
Helmut Gereke
Werner Horn
Günter Uhler
Hermann Scheibenzuber
Eugen Anders
Wolfgang Jansen
Günter Dillmann
Spieler der Westdeutschen Auswahl, das war in früheren Jahren ein Ritterschlag für Fußballer.
Peter Fuchs
Mitglied der Meistermannschaften 1970-71 1971-72, anschließend Lizenzspieler beim FC, dann beim ETB Schwarz Weiss Essen als Lizenzspieler
Dieter Kraus
Mitglied der Meistermannschaft 1971-72, davor Lizenspieler bei Rot Weiss Essen, nach der Styrumer Zeit zuerst noch Profi beim FC, dann bei Bayer Ürdingen
Reiner Greiffendorf
Mitglied der Meistermannschaften 1970-71 1971-72, anschließend Lizenzspieler beim FC, dann beim Bonner SC als Lizenzspieler
Hans-Georg Zinkann
Mitglied der Meistermannschaften 1970-71 1971-72, anschließend Lizenzspieler beim FC
Heiner Pottgießer
Mitglied der Meistermannschaften 1970-71 1971-72, anschließend Lizenzspieler beim FC
Wilfried Mackscheidt
Mitglied der Meistermannschaft 1971-72, anschließend Lizenzspieler beim FC und Rot Weiss Oberhausen
Klaus Dieter Mackowiak
Mitglied der Meistermannschaft 1971-72, anschließend Lizenzspieler beim FC
Gerd Brenke
Mitglied der Meistermannschaften 1970-71 1971-72, anschließend Lizenzspieler beim FC und Rot Weiss Oberhausen
Holger Osieck
Profi beim FC 1972-1976, dann Profi FC Bocholt, Verbandstrainer und Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, die 1990 in Italien Weltmeister wurde
Manfred Manglitz
Torhüter 1975-1976, zuvor Bundesligaprofi beim MSV Duisburg FC Köln, WM Teilnehmer 1970 in Mexiko,
Manfred Manglitz absolvierte 4 A Länderspiele und ein Juniorenländerspiel
Otto Luttrop
Spieler 1974-1975, zuvor Vertragsspieler Westfalia Herne, dann Profi bei 1860 München, dort deutscher Meister und Teilnahme am Endspiel des Europapokals der Pokalsieger. Am 22.05.1965 ein B-Länderspiel gegen Holland. Im Team standen Manfred Manglitz, Günter Netzer und Franz Beckenbauer.
Ernst Savkovic
Spieler in den achtziger Jahren, zuvor Profi beim MSV Duisburg, Borussia Dortmund, Tennis Borussia Berlin und Rot Weiss Oberhausen. Ernst bestritt 8 Länderspiele in der DFB Jugend und wurde mit der A-Jugend vom MSV Duisburg deutscher Meister.
Max Obels
Spieler 1975-1976. Max Obels bestritt 3 Länderspiele mit der DFB Jugend
Lothar Pufahl
Spieler in den achtziger Jahren, zuvor Profi beim MSV Duisburg und Rot Weiss Oberhausen, Lothar bestritt 1 Länderspiel mit der DFB Jugend. Mit dem MSV Duisbur wurde er deutscher Meister der A-Jugend.
Norbert Eilenfeldt
Spieler 1974-1976, dann Profi beim FC Kaiserslautern und Arminia Bielefeldt, Norbert bestritt 4 B-Länderspiele
Frank Schraven
Deutscher Meister A-Jugend 1977 mit dem MSV Duisburg
Horst van Üüm
Rot Weiss Oberhausen
Horst Mennebröcker
Rot Weiss Oberhausen
Hermann Kuhlmann
Rot Weiss Oberhausen
Willi van Rhee
Essen-West 81
Adolf Luckenbach
Rot Weiss Oberhausen und Borussia Dortmund
Hans Lunkenheimer
Rot Weiss Oberhausen
Hertbert Kreisel
VFB Bottrop
Wolfgang Jung
Meidericher Spielverein
Siegfried Lüger
Rot Weiss Oberhausen
Klaus Kunkel
Hamborn 07
Stefan Peelen
Hamborn 07
Hermann-Josef Wilbertz
Rot Weiss Oberhausen
Werner Ohm
Rot Weiss Oberhausen
Norbert Rittmann
Rot Weiss Oberhausen
Manfred Pyta
Rot Weiss Oberhausen
Pierro Lusso
Rot Weiss Oberhausen- Wattenscheid 09
Rolf Langanki
Rot Weiss Essen
Jürgen Hasebrink
Rot Weiss Essen und FC Aubal in Belgien
Remo Dombrowski
Schwarz Weiss Essen
Reiner Möhlmann
Rot Weiss Oberhausen
Peter Surray
Rot Weiss Oberhausen
Fritz Herrndorf
Rot Weiss Essen - Rot Weiss Oberhausen
Werner Wildhagen
Rot Weiss Oberhausen
Hans Bornemann
Trainer 1948-49
sechsmaliger Deutscher Meister mit Schalke 04
Werner Günter
Trainer 1952-53
langjähriger Profi bei Rot Weiss Oberhausen und Nationalspieler.
Paul Zielinski
Trainer 1955-1958
Nationalspieler und WM Teilnehmer 1934
Ernst Rupieta
1958-1959
Polnischer Nationalspieler
Willi Jürissen
Trainer 1959
langjähriger Profi bei Rot Weiss Oberhausen und Nationalspieler.
Jerzy Wostal
1961-1962
Polnischer Nationalspieler
Hilmar Höhn
1962
Trainer beim damaligen Oberligisten FK Pirmasens
Josef Gesell
Trainer 1964-1972-1976
Stammtorhüter bei Fortuna Düsseldorf in der Oberliga West
Siegfried Lüger
Trainer 1967
langjähriger Profi bei Rot Weiss Oberhausen in der Oberliga West
Karl Mozin
Trainer 1972
langjähriger Profi bei Schwarz Weiss Essen und deutscher Pokalsieger 1959 mit dem ETB Schwarz-Weiss
Toni Burghardt
Trainer 1994
langjähriger Profi beim MSV Duisburg
egal, welche Statistik man hinzuzieht, in allen ist der FC führend, egal ob bei den Spielen mit den meisten Zuschauern, mit der Zugehörigkeit zu höchsten Klassen oder Einsätzen in den DFB-Pokalrunden auf höchster Ebene, immer ist unser Verein führend.
Hans Biallas, Nationalspieler
Paul Zielinski, WM Teilnehmer 1934
Helmut Rahn, WM Sieger 1954
Heinz Wewers, WM Teilnehmer 1958
Fritz Herkenrath, WM Teilnehmer 1958
Manfred Rummel, Nationalspieler
Otto Rehagel, als Trainer mehrfach deutscher Meister und EM Sieger mit Griechenland
Adi Preissler, Nationalspieler und deutscher Meister 1956 und 1957 mit Borussia Dortmund
Fritz Ewert, Nationalspieler und deutscher Meister mit dem FC Köln
Bernd Hölzenbein, WM Sieger 1974
Jürgen Grabowski, WM Sieger 1974
Hannes Bongartz, Nationaspieler
Carlos Babington, WM Teilnehmer 1974 für Argentinien
Wolfgan Fahrian, WM Teilnehmer 1962
Peter Dahl- dänischer Nationalspieler
Friedhelm Funkel, bekannter Fußballtrainer
Noel Campbell- irischer Nationalspieler
Roland Hattenberger-österreischischer Nationalspieler
Miroslav Votava, deutscher Nationalspieler
Zoltan Varga, ungarischer Nationalspieler
Lothar Kobluhn, Bundesligatorschützenkönig
Klaus Dieter Sieloff, WM Teilnehmer 1966
Matthias Hemmersbach-Nationalspieler
Ewald Hammes,Amateurnationalspieler
Josef Koitka-Amateurnationalspieler
Gerhard Welz, Nationalspieler
Dietmar Jakobs, Nationalspieler und Gewinner der Champions-Liga
Willi Lippens-niederländischer Nationalspieler
Manfred Burgsmüller-Nationalspieler deutscher Meister mit Werder Bremen
man kann sie alle gar nicht aufzählen
hier werden wir eines Tages nicht mehr verzeichnet sein.
Platz | Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alemannia Aachen | 28 | 1020 | 406 | 263 | 351 | 1491:1407 | +84 | 1481 |
2. | Fortuna Köln | 26 | 970 | 371 | 263 | 336 | 1589:1432 | +157 | 1376 |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 25 | 880 | 367 | 233 | 280 | 1350:1096 | +254 | 1334 |
4. | Stuttgarter Kickers | 23 | 864 | 350 | 214 | 300 | 1400:1199 | +201 | 1264 |
5. | Hannover 96 | 22 | 818 | 341 | 232 | 245 | 1398:1105 | +293 | 1255 |
6. | SC Freiburg | 21 | 778 | 324 | 216 | 238 | 1191:1027 | +164 | 1188 |
7. | FC St. Pauli | 22 | 781 | 320 | 226 | 235 | 1195:1019 | +176 | 1186 |
8. | VfL Osnabrück | 23 | 860 | 296 | 219 | 345 | 1270:1396 | -126 | 1107 |
9. | SV Waldhof Mannheim | 20 | 736 | 287 | 203 | 246 | 1102:985 | +117 | 1064 |
10. | Karlsruher SC | 19 | 667 | 293 | 150 | 224 | 1104:923 | +181 | 1029 |
11. | SG Wattenscheid 09 | 20 | 748 | 272 | 205 | 271 | 1168:1156 | +12 | 1021 |
12. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 698 | 270 | 190 | 238 | 1033:997 | +36 | 1000 |
13. | MSV Duisburg | 19 | 682 | 268 | 188 | 226 | 1005:899 | +106 | 992 |
14. | SV Darmstadt 98 | 17 | 650 | 272 | 158 | 220 | 1057:929 | +128 | 974 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 676 | 252 | 206 | 218 | 993:920 | +73 | 962 |
16. | TSV 1860 München | 17 | 591 | 254 | 159 | 178 | 915:702 | +213 | 919 |
17. | Arminia Bielefeld | 16 | 567 | 248 | 144 | 175 | 924:723 | +201 | 881 |
18. | Hertha BSC | 15 | 556 | 241 | 159 | 156 | 926:662 | +264 | 879 |
19. | FC 08 Homburg | 15 | 570 | 230 | 151 | 189 | 895:765 | +130 | 841 |
20. | 1. FC Nürnberg | 13 | 468 | 233 | 117 | 118 | 813:551 | +262 | 810 |
21. | Rot-Weiss Essen | 16 | 600 | 209 | 159 | 232 | 945:936 | +9 | 786 |
22. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 648 | 200 | 168 | 280 | 835:1027 | -192 | 768 |
23. | Kickers Offenbach | 14 | 518 | 208 | 135 | 175 | 879:774 | +105 | 757 |
24. | 1. FC Union Solingen | 14 | 536 | 175 | 145 | 216 | 762:910 | -148 | 670 |
25. | Eintracht Braunschweig | 13 | 480 | 173 | 131 | 176 | 668:638 | +30 | 650 |
26. | SpVgg Bayreuth | 12 | 458 | 174 | 100 | 184 | 727:741 | -14 | 622 |
27. | KFC Uerdingen 05 | 11 | 400 | 170 | 107 | 123 | 626:499 | +127 | 617 |
28. | FSV Frankfurt | 14 | 497 | 154 | 112 | 231 | 669:903 | -234 | 574 |
29. | FC Augsburg | 12 | 436 | 152 | 110 | 174 | 632:673 | -41 | 566 |
30. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 351 | 140 | 97 | 114 | 518:442 | +76 | 517 |
31. | SV Meppen | 11 | 404 | 124 | 139 | 141 | 495:547 | -52 | 511 |
32. | Preußen Münster | 9 | 346 | 139 | 93 | 114 | 516:484 | +32 | 510 |
33. | SpVgg Unterhaching | 11 | 390 | 132 | 108 | 150 | 472:495 | -23 | 504 |
34. | FC Energie Cottbus | 11 | 365 | 133 | 101 | 131 | 503:471 | +32 | 500 |
35. | VfL Bochum | 9 | 302 | 144 | 66 | 92 | 468:358 | +110 | 498 |
36. | KSV Hessen Kassel | 8 | 304 | 129 | 74 | 101 | 457:408 | +49 | 461 |
37. | 1. FC Köln | 8 | 263 | 125 | 75 | 63 | 431:312 | +119 | 450 |
38. | Tennis Borussia Berlin | 9 | 338 | 113 | 91 | 134 | 485:519 | -34 | 430 |
39. | Hansa Rostock | 8 | 288 | 103 | 79 | 106 | 383:378 | +5 | 388 |
40. | FC Erzgebirge Aue | 9 | 297 | 101 | 79 | 117 | 370:403 | -33 | 382 |
41. | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 260 | 98 | 85 | 77 | 405:350 | +55 | 379 |
42. | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 229 | 101 | 72 | 56 | 360:234 | +126 | 375 |
43. | Eintracht Trier | 8 | 294 | 102 | 69 | 123 | 416:448 | -32 | 375 |
44. | SSV Ulm 1846 | 8 | 298 | 96 | 77 | 125 | 427:492 | -65 | 365 |
45. | Eintracht Frankfurt | 6 | 204 | 100 | 57 | 47 | 345:227 | +118 | 357 |
46. | 1. FC Union Berlin | 8 | 264 | 93 | 77 | 94 | 364:371 | -7 | 356 |
47. | SC Paderborn 07 | 8 | 264 | 94 | 73 | 97 | 334:359 | -25 | 355 |
48. | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 286 | 85 | 92 | 109 | 360:424 | -64 | 347 |
49. | Wuppertaler SV | 7 | 274 | 88 | 74 | 112 | 393:410 | -17 | 338 |
50. | FC Schalke 04 | 5 | 190 | 94 | 54 | 42 | 356:211 | +145 | 336 |
51. | VfL Wolfsburg | 7 | 262 | 85 | 78 | 99 | 363:437 | -74 | 333 |
52. | Rot Weiss Ahlen | 8 | 272 | 87 | 62 | 123 | 341:439 | -98 | 323 |
53. | Chemnitzer FC | 7 | 252 | 81 | 73 | 98 | 289:358 | -69 | 316 |
54. | VfR Wormatia Worms | 6 | 230 | 84 | 50 | 96 | 326:372 | -46 | 302 |
55. | VfB Leipzig | 6 | 214 | 78 | 58 | 78 | 271:285 | -14 | 292 |
56. | Freiburger FC | 5 | 192 | 64 | 45 | 83 | 322:392 | -70 | 237 |
57. | Bayer Leverkusen | 4 | 152 | 66 | 38 | 48 | 250:204 | +46 | 236 |
58. | FC Bayern Hof | 4 | 152 | 61 | 35 | 56 | 231:217 | +14 | 218 |
59. | Westfalia Herne | 4 | 152 | 59 | 39 | 54 | 255:236 | +19 | 216 |
60. | Wacker Burghausen | 5 | 170 | 54 | 54 | 62 | 223:247 | -24 | 216 |
61. | VfB Oldenburg | 5 | 192 | 52 | 59 | 81 | 268:338 | -70 | 215 |
62. | Dynamo Dresden | 5 | 162 | 51 | 44 | 67 | 199:238 | -39 | 197 |
63. | Schwarz-Weiß Essen | 4 | 152 | 52 | 36 | 64 | 226:268 | -42 | 192 |
64. | FC Remscheid | 5 | 192 | 47 | 51 | 94 | 232:358 | -126 | 192 |
65. | SC Göttingen 05 | 4 | 156 | 50 | 39 | 67 | 247:285 | -38 | 189 |
66. | Röchling Völklingen | 4 | 154 | 52 | 29 | 73 | 224:291 | -67 | 185 |
67. | Borussia Mönchengladbach | 3 | 102 | 49 | 35 | 18 | 193:112 | +81 | 182 |
68. | VfR 1910 Bürstadt | 4 | 154 | 50 | 30 | 74 | 207:258 | -51 | 180 |
69. | SC Herford | 4 | 156 | 46 | 40 | 70 | 209:255 | -46 | 178 |
70. | FC Ingolstadt 04 | 5 | 161 | 42 | 51 | 68 | 182:231 | -49 | 177 |
71. | FV Würzburg 04 | 4 | 154 | 46 | 37 | 71 | 183:278 | -95 | 175 |
72. | Arminia Hannover | 4 | 152 | 48 | 29 | 75 | 223:297 | -74 | 173 |
73. | VfB Lübeck | 4 | 136 | 43 | 34 | 59 | 170:205 | -35 | 163 |
74. | Viktoria Köln | 3 | 118 | 40 | 39 | 39 | 197:191 | +6 | 159 |
75. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 4 | 156 | 39 | 38 | 79 | 207:337 | -130 | 155 |
76. | FSV Zwickau | 4 | 136 | 39 | 37 | 60 | 137:201 | -64 | 154 |
77. | Wacker 04 Berlin | 4 | 152 | 41 | 30 | 81 | 181:316 | -135 | 153 |
78. | TuS Koblenz | 4 | 136 | 41 | 37 | 58 | 164:209 | -45 | 151 |
79. | SSV Reutlingen | 4 | 140 | 44 | 22 | 74 | 195:261 | -66 | 148 |
80. | FK Pirmasens | 4 | 152 | 38 | 30 | 84 | 209:345 | -136 | 144 |
81. | FC Schweinfurt 05 | 4 | 148 | 36 | 33 | 79 | 171:296 | -125 | 141 |
82. | Borussia Dortmund | 2 | 76 | 39 | 20 | 17 | 158:81 | +77 | 137 |
83. | Holstein Kiel | 3 | 118 | 38 | 23 | 57 | 149:210 | -61 | 137 |
84. | FC Gütersloh | 3 | 102 | 35 | 32 | 35 | 125:135 | -10 | 134 |
85. | VfB Stuttgart | 2 | 76 | 40 | 13 | 23 | 167:96 | +71 | 133 |
86. | KSV 1964 Baunatal | 3 | 114 | 36 | 21 | 57 | 168:229 | -61 | 129 |
87. | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 114 | 32 | 29 | 53 | 151:191 | -40 | 125 |
88. | Jahn Regensburg | 4 | 144 | 28 | 38 | 78 | 163:277 | -114 | 122 |
89. | SpVgg Erkenschwick | 3 | 118 | 26 | 28 | 64 | 140:230 | -90 | 106 |
90. | Borussia Neunkirchen | 3 | 114 | 26 | 23 | 65 | 140:242 | -102 | 101 |
91. | SV Werder Bremen | 1 | 42 | 30 | 8 | 4 | 97:33 | +64 | 98 |
92. | DSC Wanne-Eickel | 2 | 76 | 26 | 19 | 31 | 129:137 | -8 | 97 |
93. | 1. FC Bocholt | 2 | 80 | 27 | 16 | 37 | 131:140 | -9 | 97 |
94. | ESV Ingolstadt | 2 | 78 | 27 | 11 | 40 | 119:181 | -62 | 92 |
95. | MTV 1881 Ingolstadt | 2 | 78 | 27 | 10 | 41 | 120:163 | -43 | 91 |
96. | 1. FC Mülheim | 2 | 76 | 22 | 22 | 32 | 101:140 | -39 | 88 |
97. | DJK Gütersloh | 2 | 76 | 23 | 14 | 39 | 109:133 | -24 | 83 |
98. | OSC Bremerhaven | 2 | 76 | 21 | 17 | 38 | 113:167 | -54 | 80 |
99. | VfR Aalen | 2 | 59 | 20 | 17 | 22 | 65:71 | -6 | 77 |
100. | OSV Hannover | 2 | 80 | 20 | 15 | 45 | 96:187 | -91 | 75 |
101. | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 68 | 16 | 23 | 29 | 75:102 | -27 | 71 |
102. | SV 1916 Sandhausen | 2 | 60 | 16 | 15 | 29 | 60:88 | -28 | 63 |
103. | 1899 Hoffenheim | 1 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60:40 | +20 | 60 |
104. | Rot-Weiß Erfurt | 2 | 66 | 12 | 16 | 38 | 70:135 | -65 | 52 |
105. | Bonner SC | 1 | 38 | 14 | 5 | 19 | 53:72 | -19 | 47 |
106. | FC Hanau 93 | 1 | 38 | 11 | 7 | 20 | 72:98 | -26 | 40 |
107. | VfR Heilbronn | 1 | 38 | 10 | 10 | 18 | 51:78 | -27 | 40 |
108. | SC Charlottenburg | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:68 | -19 | 39 |
109. | Olympia Wilhelmshaven | 1 | 38 | 10 | 7 | 21 | 54:81 | -27 | 37 |
110. | Hallescher FC | 1 | 32 | 7 | 13 | 12 | 35:47 | -12 | 34 |
111. | VfR Mannheim | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 43:85 | -42 | 34 |
112. | BSV Stahl Brandenburg | 1 | 32 | 8 | 7 | 17 | 37:53 | -16 | 31 |
113. | Sportfreunde Siegen | 1 | 34 | 8 | 7 | 19 | 35:54 | -19 | 31 |
114. | Eintracht Bad Kreuznach | 1 | 38 | 8 | 7 | 23 | 49:83 | -34 | 31 |
115. | VfB Eppingen | 1 | 38 | 7 | 8 | 23 | 44:86 | -42 | 29 |
116. | TuS Schloß Neuhaus | 1 | 38 | 7 | 8 | 23 | 43:92 | -49 | 29 |
117. | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 1 | 38 | 6 | 8 | 24 | 34:86 | -52 | 26 |
118. | TSV Havelse | 1 | 38 | 6 | 7 | 25 | 44:82 | -38 | 25 |
119. | FSV Salmrohr | 1 | 38 | 4 | 13 | 21 | 48:94 | -46 | 25 |
120. | Kickers Würzburg | 1 | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:93 | -55 | 21 |
121. | BSV Schwenningen | 1 | 38 | 4 | 7 | 27 | 31:102 | -71 | 19 |
122. | SV Babelsberg 03 | 1 | 34 | 4 | 6 | 24 | 39:82 | -43 | 18 |
123. | Spandauer SV | 1 | 38 | 2 | 4 | 32 | 33:115 | -82 | 10 |
Jahre | Spiele | gew. | rem | ver. | Tore+ | Tore- | Punkte | heute | ||
1 | Schwarz-Weiss Essen | 11 | 378 | 149 | 98 | 131 | 591 | 552 | 396:360 | Oberliga |
2 | Wuppertaler SV | 9 | 310 | 157 | 78 | 75 | 558 | 353 | 392:228 | Oberliga |
3 | Alemannia Aachen | 8 | 276 | 151 | 57 | 68 | 560 | 325 | 359:193 | Regionalliga |
4 | Arminia Bielefeld | 9 | 310 | 130 | 83 | 97 | 553 | 462 | 343:277 | 2.Bundesliga |
5 | Rot Weiss Essen | 7 | 242 | 143 | 51 | 48 | 562 | 285 | 337:147 | Regionalliga |
6 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 242 | 137 | 57 | 48 | 499 | 253 | 331:153 | 2.Bundesliga |
7 | Bayer Leverkusen | 10 | 344 | 120 | 85 | 139 | 525 | 573 | 325:363 | 1.Bundesliga |
8 | Preußen Münster | 10 | 340 | 123 | 77 | 140 | 521 | 553 | 323:357 | 3.Liga |
9 | Rot Weiss Oberhausen | 7 | 242 | 132 | 55 | 55 | 482 | 290 | 319:165 | Regionalliga |
10 | Viktoria Köln | 10 | 344 | 103 | 90 | 151 | 451 | 540 | 296:392 | Regionalliga |
11 | VFB Bochum | 6 | 204 | 118 | 38 | 48 | 408 | 235 | 274:134 | 2.Bundesliga |
12 | Eintracht Gelsenkirchen | 9 | 306 | 91 | 73 | 142 | 418 | 550 | 256:356 | Kreisliga |
13 | Westfalia Herne | 9 | 310 | 90 | 71 | 149 | 383 | 554 | 251:369 | Oberliga |
14 | Hamborn 07 | 8 | 276 | 85 | 71 | 120 | 388 | 501 | 241:311 | Landesliga |
15 | Fortuna Köln | 6 | 204 | 81 | 54 | 69 | 371 | 325 | 216:192 | Regionalliga |
16 | TSV Marl-Hüls | 7 | 242 | 74 | 57 | 111 | 288 | 402 | 205:279 | Regionalliga |
17 | Wattenscheid 09 | 5 | 170 | 69 | 49 | 52 | 309 | 253 | 187:153 | Regionalliga |
18 | Lüner SV | 7 | 242 | 59 | 66 | 117 | 308 | 446 | 184:300 | Landesliga |
19 | VFR Neuss | 6 | 204 | 63 | 48 | 93 | 285 | 353 | 174:234 | Oberliga |
20 | DJK Gütersloh | 5 | 170 | 60 | 42 | 68 | 340 | 292 | 262:178 | Oberliga |
21 | SpVgg Erkenschwick | 5 | 170 | 58 | 39 | 73 | 243 | 296 | 155:185 | Oberliga |
22 | Bayer Uerdingen | 3 | 102 | 51 | 27 | 24 | 204 | 141 | 129:75 | Mittelrheinliga |
23 | Bonner SC | 4 | 136 | 36 | 29 | 71 | 148 | 231 | 101:171 | Kreisliga |
24 | Eintracht Duisburg | 4 | 136 | 35 | 33 | 68 | 152 | 255 | 101:171 | Regionalliga |
25 | Sportfreunde Siegen | 3 | 106 | 32 | 32 | 42 | 183 | 214 | 96:116 | Bundesliga |
26 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 72 | 40 | 13 | 19 | 163 | 86 | 93:74 | Oberliga |
27 | SVA Gütersloh | 3 | 102 | 28 | 27 | 47 | 139 | 190 | 83:121 | Kreisliga |
28 | FC Mülheim | 2 | 68 | 33 | 16 | 19 | 122 | 105 | 82:54 | Bundesliga |
29 | Borussia Dortmund | 2 | 68 | 31 | 16 | 21 | 140 | 95 | 78:58 | Bundesliga |
30 | STV Horst Emscher | 3 | 106 | 23 | 24 | 59 | 131 | 232 | 70:142 | aufgelöst |
31 | VFB Bottrop | 3 | 106 | 22 | 24 | 60 | 120 | 208 | 68:147 | Landesliga |
32 | Duisburger Spv | 1 | 38 | 13 | 13 | 12 | 54 | 55 | 39:37 | Kreisliga |
