2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | ||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Renning-x | Patrick | 12 | 30 | 27 | 30 | 24 | 30 | 26 | 27 | 26 | 23 | 27 | 6 | 8 | 10 | 306 |
Bdioui | Kamel | 28 | 29 | 30 | 23 | 26 | 29 | 24 | 22 | 25 | 23 | 14 | 273 | |||
Bröhl | David | 3 | 25 | 24 | 25 | 1 | 29 | 23 | 25 | 28 | 16 | 199 | ||||
Saado-x | Jusef | 29 | 26 | 25 | 28 | 26 | 28 | 27 | 14 | 12 | 13 | 228 | ||||
Terzi | Ali | 2 | 10 | 24 | 31 | 18 | 2 | 9 | 8 | 104 | ||||||
Cömez | Mesut | 22 | 12 | 26 | 25 | 26 | 7 | 118 | ||||||||
Balli | Süleyman | 23 | 17 | 18 | 1 | 59 | ||||||||||
Celik | Dogan | 22 | 30 | 30 | 18 | 100 | ||||||||||
Celik | Yunus | 30 | 28 | 29 | 14 | 101 | ||||||||||
Döger | Birkan | 10 | 5 | 21 | 23 | 11 | 70 | |||||||||
Yeniyapi | Erdal | 17 | 14 | 11 | 3 | 45 | ||||||||||
Warnke-x | Thimo | 20 | 28 | 17 | 18 | 83 | ||||||||||
Kilic | Erol | 9 | 9 | 4 | 22 | |||||||||||
Klesz-x | Jannis | 19 | 24 | 21 | 13 | 77 | ||||||||||
Stebel-x | Rob | 14 | 30 | 17 | 61 | |||||||||||
Plückelmann-x | Pascal | 7 | 21 | 12 | 40 | |||||||||||
Sentürk | Sefa | 30 | 19 | 13 | ||||||||||||
Bieging-x | Timo | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
Cömez | Harun | 12 | 4 | 16 | ||||||||||||
Iscan | Kerim | 18 | 11 | 28 | ||||||||||||
Haimami | Aboubakr | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Haimami | Abdelwahab | 8 | 7 | |||||||||||||
Wolff-x | Simon | 1 | 1 | |||||||||||||
Torkel-x | Jerome | 1 | 1 | |||||||||||||
Thiem | Lukas | 7 | 7 | |||||||||||||
Pietzka | Gabriel | 14 | 13 | |||||||||||||
Genc | Mazlum | 1 | 1 | |||||||||||||
Cetinkaya-x | Ahmet | 1 | 1 | |||||||||||||
Aziz-Ayari | Mouhamas | 1 | 1 | |||||||||||||
Bentayeb | Nouredine | 3 | 3 | |||||||||||||
Zaba | Ali | 1 | 1 | |||||||||||||
Top-Spieler | ||||||||||||||||
Gereke | Helmut | 340 | ||||||||||||||
Skandera | Uli | 323 |
Anmerkung:1
mit x gezeichnet eigene Jugendspieler
Anmerkung:2
Es müssen aus diesem Zeitraum noch einige Spiele ermittelt werden, daher kann sich die Rangliste noch verändern.
Von 42 Spielen in der Zeit vom Helmut Gereke sind keine Aufstellungen vorhanden
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | ||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Bdioui | Kamel | 16 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 54 | ||
Renning | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Saado | 17 | 14 | 12 | 2 | 7 | 8 | 8 | 13 | 2 | 5 | 88 | ||
Bröhl | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Celik | Dogan | 5 | 21 | 16 | 12 | 54 | |||||||
Celik | Yuns | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Kilic | Erol | 3 | 2 | 5 | |||||||||
Balli | Süleyman | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Cömez | Mesut | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Warnke | Thimo | 3 | 9 | 3 | 3 | 18 | |||||||
Stebel | Rob | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Sentürk | Sefa | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Klesz | Jannis | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Hirtz | 1 | 1 | |||||||||||
Thieme | 2 | 2 | |||||||||||
Plückelmann | 1 | 1 | |||||||||||
Iscan | 1 | 1 | |||||||||||
Cömez | Harun | 1 | 1 | ||||||||||
Bentayeb | Nouredine | 1 | 1 | ||||||||||
Top-Torjäger | |||||||||||||
Bäcker | Karl | 120 | |||||||||||
Skandera | Uli | 105 | |||||||||||
Teixeira | Manuel | 104 |
Von Karl Bäcker konnten 164 Spiele ausgewertet werden.
Von 103 Spielen liegen keine Aufstellungen vor