19.Meisterschaft | |||||
1990 | |||||
27.12.1990-06.01.1991 | |||||
Vorrunde Gruppe I | |||||
VFB Speldorf | vs | Post SV Mülheim | 2 | : | 1 |
TSV Heimaterde | vs | SV Raadt | 6 | : | 3 |
SV Raadt | vs | Post SV Mülheim | 6 | : | 1 |
VFB Speldorf | vs | TSV Heimaterde | 5 | : | 3 |
TSV Heimaterde | vs | Post SV Mülheim | 6 | : | 1 |
SV Raadt | vs | VFB Speldorf | 1 | : | 5 |
Vorrunde-Gruppe II | |||||
Mülheim 07 | vs | Vatan-Spor | 4 | : | 1 |
DJK Mintard | vs | Tuspo Saarn | 0 | : | 2 |
Tuspo Saarn | vs | Vatan-Spor | 2 | : | 4 |
Mülheim 07 | vs | DJK Mintard | 3 | : | 1 |
DJK Mintard | vs | Vatan-Spor | 2 | : | 3 |
Tuspo Saarn | vs | Mülheim 07 | 2 | : | 3 |
Vorrunde-Gruppe III | |||||
FC Mülheim | vs | Broich 85 | 3 | : | 3 |
Union Mülheim | vs | TV Holthausen | 3 | : | 0 |
TV Holthausen | vs | Broich 85 | 3 | : | 4 |
FC Mülheim | vs | Union Mülheim | 1 | : | 6 |
Union Mülheim | vs | Broich 85 | 3 | : | 1 |
Tv Holthausen | vs | FC Mülheim | 5 | : | 4 |
Vorrunde-Gruppe IV | |||||
R.W. Mülheim | vs | TB Heissen | 3 | : | 2 |
Dümpten 13 | vs | Styrum 06 | 6 | : | 1 |
RSV Mülheim | vs | R.W. Mülheim | 3 | : | 1 |
TB Heissen | vs | Dümpten 13 | 1 | : | 3 |
RSV Mülheim | vs | Styrum 06 | 4 | : | 1 |
R.W. Mülheim | vs | Dümpten 13 | 5 | : | 4 |
TB Heissen | vs | RSV Mülheim | 4 | : | 3 |
Styrum 06 | vs | R.W. Mülheim | 0 | : | 7 |
Dümpten 13 | vs | RSV Mülheim | 2 | : | 5 |
TB Heissen | vs | Styrum 06 | 2 | : | 3 |
Zwischenrunde A | |||||
R.W. Mülheim | vs | TSV Heimaterde | 2 | : | 2 |
Broich 85 | vs | VFB Speldorf | 2 | : | 4 |
VFB Speldorf | vs | TSV Heimaterde | 5 | : | 2 |
R.W. Mülheim | vs | Broich 85 | 2 | : | 4 |
Broich 85 | vs | TSV Heimaterde | 2 | : | 5 |
VFB Speldorf | vs | R.W. Mülheim | 2 | : | 5 |
Zwischenrunde B | |||||
Union Mülheim | Vatan-Spor | 3 | : | 4 | |
Vatan-Spor | vs | RSV Mülheim | 6 | : | 3 |
Mülheim 07 | vs | Union Mülheim | 4 | : | 7 |
Union Mülheim | vs | RSV Mülheim | 5 | : | 4 |
Vatan-Spor | vs | Mülheim 07 | 1 | : | 8 |
Endrunde | |||||
VFB Speldorf | vs | Union Mülheim | 1 | : | 3 |
R.W. Mülheim | vs | Mülheim 07 | 5 | : | 2 |
Mülheim 07 | vs | Union Mülheim | 0 | : | 8 |
VFB Speldorf | vs | R.W. Mülheim | 7 | : | 3 |
R.W. Mülheim | vs | Union Mülheim | 1 | : | 4 |
Mülheim 07 | vs | VFB Speldorf | 2 | : | 10 |
Endstand | |||||
1.Union Mülheim | |||||
2.VFB Speldorf | |||||
3.R.W.Mülheim | |||||
4.Mülheim 07 | |||||
20.Meisterschaft | |||||
1991 | |||||
27.12.1991-05.01.1992 | |||||
Vorrunde-Gruppe I | |||||
VFB Speldorf | vs | Styrum 06 | 7 | : | 2 |
Mülheim 07 | vs | TV Holthausen | 5 | : | 1 |
TV Holthausen | vs | Styrum 06 | 2 | : | 3 |
VFB Speldorf | vs | Mülheim 07 | 6 | : | 4 |
Mülheim 07 | vs | Styrum 06 | 3 | : | 3 |
TV Holthausen | vs | VFB Speldorf | 3 | : | 9 |
Vorrunde-Gruppe II | |||||
FC Mülheim | vs | Tuspo Saarn | 7 | : | 2 |
TSV Heimaterde | vs | Broich 85 | 0 | : | 2 |
Broich 85 | vs | Tuspo Saarn | 4 | : | 3 |
FC Mülheim | vs | TSV Heimaterde | 6 | : | 1 |
TSV Heimaterde | vs | Tuspo Saarn | 9 | : | 5 |
Broich 85 | vs | FC Mülheim | 1 | : | 3 |
Vorrunde-Gruppe III | |||||
R.W. Mülheim | vs | Vatan-Spor | 1 | : | 3 |
Union Mülheim | vs | RSV Mülheim | 2 | : | 2 |
SV Raadt | vs | R.W. Mülheim | 1 | : | 4 |
Vatan-Spor | vs | Union Mülheim | 1 | : | 3 |
SV Raadt | vs | RSV Mülheim | 0 | : | 4 |
R.W. Mülheim | vs | Union Mülheim | 2 | : | 4 |
Vatan-Spor | vs | SV Raadt | 7 | : | 0 |
RSV Mülheim | vs | R.W. Mülheim | 0 | : | 3 |
Union Mülheim | vs | SV Raadt | 4 | : | 1 |
Vatan-Spor | vs | RSV Mülheim | 4 | : | 1 |
Vorrunde-Gruppe IV | |||||
DJK Mintard | vs | TB Heissen | 2 | : | 2 |
Dümpten 13 | vs | Post SV Mülheim | 3 | : | 2 |
Post SV Mülheim | vs | TB Heissen | 2 | : | 4 |
DJK Mintard | vs | Dümpten 13 | 1 | : | 2 |
Dümpten 13 | vs | TB Heissen | 8 | : | 4 |
Post SV Mülheim | vs | DJK Mintard | 5 | : | 4 |
Zwischenrunde A | |||||
VFB Speldorf | vs | Union Mülheim | 2 | : | 1 |
Vatan-Spor | vs | Dümpten 13 | 4 | : | 1 |
Dümpten 13 | vs | Union Mülheim | 6 | : | 6 |
VFB Speldorf | vs | Vatan-Spor | 4 | : | 2 |
Vatan-Spor | vs | Union Mülheim | 6 | : | 4 |
Dümpten 13 | vs | VFB Speldorf | 5 | : | 6 |
Zwischenrunde B | |||||
Mülheim 07 | vs | Broich 85 | 2 | : | 1 |
TB Heissen | vs | FC Mülheim | 1 | : | 3 |
FC Mülheim | vs | Broich 85 | 8 | : | 3 |
Mülheim 07 | vs | TB Heissen | 6 | : | 1 |
TB Heissen | vs | Broich 85 | 3 | : | 7 |
FC Mülheim | vs | Mülheim 07 | 2 | : | 2 |
Endrunde | |||||
VFB Speldorf | vs | Mülheim 07 | 3 | : | 1 |
Vatan-Spor | vs | FC Mülheim | 7 | : | 9 |
FC Mülheim | vs | Mülheim 07 | 4 | : | 2 |
VFB Speldorf | vs | Vatan-Spor | 3 | : | 3 |
Vatan-Spor | vs | Mülheim 07 | 11 | : | 5 |
FC Mülheim | vs | VFB Speldorf | 5 | : | 6 |
Endstand | |||||
1.VFB Speldorf | |||||
2.FC Mülheim | |||||
3.Vatan-Spor | |||||
4.Mülheim 07 | |||||
21.Meisterschaft | |||||
1992 | |||||
27.12.1992-16.0.1993 | |||||
Gruppe I | |||||
TSV Heimaterde | vs | RSV Mülheim | 1 | : | 3 |
Mülheim 07 | vs | TB Heissen | 1 | : | 3 |
TV Holthausen | vs | TSV Heimaterde | 2 | : | 6 |
RSV Mülheim | vs | Mülheim 07 | 3 | : | 4 |
TV Holthausen | vs | TB Heissen | 2 | : | 4 |
TSV Heimaterde | vs | Mülheim 07 | 3 | : | 2 |
RSV Mülheim | vs | TV Holthausen | 6 | : | 2 |
TB Heissen | vs | TSV Heimaterde | 3 | : | 4 |
Mülheim 07 | vs | TV Holthausen | 2 | : | 6 |
RSV Mülheim | vs | TB Heissen | 2 | : | 3 |
Gruppe II | |||||
Dümpten 13 | vs | Tuspo Saarn | 1 | : | 1 |
Union Mülheim | vs | Vatan-Spor | 4 | : | 4 |
Vatan-Spor | vs | Tuspo Saarn | 3 | : | 3 |
Dümpten 13 | vs | Union Mülheim | 2 | : | 2 |
Union Mülheim | vs | Tuspo Saarn | 3 | : | 2 |
Vatan-Spor | vs | Dümpten 13 | 3 | : | 2 |
Gruppe III | |||||
VFB Speldorf | vs | SV Raadt | 4 | : | 3 |
R.W. Mülheim | vs | DJK Mintard | 3 | : | 4 |
DJK Mintard | vs | SV Raadt | 2 | : | 3 |
VFB Speldorf | vs | R.W. Mülheim | 4 | : | 4 |
R.W. Mülheim | vs | SV Raadt | 1 | : | 6 |
DJK Mintard | vs | VFB Speldorf | 1 | : | 8 |
Gruppe IV | |||||
FC Mülheim | vs | Post SV Mülheim | 9 | : | 0 |
Broich 85 | vs | Styrum 06 | 4 | : | 0 |
Broich 85 | vs | Post SV Mülheim | 6 | : | 2 |
FC Mülheim | vs | Styrum 06 | 14 | : | 3 |
Styrum 06 | vs | Post SV Mülheim | 3 | : | 2 |
Broich 85 | vs | FC Mülheim | 2 | : | 2 |
Zwischenrunde A | |||||
VFB Speldorf | vs | Union Mülheim | 3 | : | 1 |
FC Mülheim | vs | TB Heissen | 4 | : | 2 |
TB Heissen | vs | Union Mülheim | 3 | : | 9 |
VFB Speldorf | vs | FC Mülheim | 5 | : | 5 |
FC Mülheim | vs | Union Mülheim | 3 | : | 3 |
TB Heissen | vs | VFB Speldorf | 0 | : | 1 |
Zwischenrunde B | |||||
TSV Heimaterde | vs | Broich 85 | 2 | : | 2 |
Vatan-Spor | vs | SV Raadt | 2 | : | 2 |
SV Raadt | vs | Broich 85 | 4 | : | 3 |
TSV Heimaterde | vs | Vatan-Spor | 2 | : | 6 |
Vatan-Spor | vs | Broich 85 | 3 | : | 3 |
SV Raadt | vs | TSV Heimaterde | 5 | : | 3 |
Endrunde | |||||
VFB Speldorf | vs | SV Raadt | 2 | : | 5 |
FC Mülheim | vs | Vatan-Spor | 6 | : | 2 |
Vatan-Spor | vs | SV Raadt | 4 | : | 5 |
VFB Speldorf | vs | FC Mülheim | 2 | : | 4 |
FC Mülheim | vs | SV Raadt | 7 | : | 4 |
Vatan-Spor | vs | VFB Speldorf | 5 | : | 5 |
Endstand | |||||
1.FC Mülheim | |||||
2.SV Raadt | |||||
3.Vatan-Spor | |||||
4.VFB Speldorf | |||||
22. Meisterschaft | |||||
1993 | |||||
Vorrunde Gruppe I | |||||
R.W. Mülheim | vs | Tuspo Saarn | 4 | : | 1 |
Mülheim 07 | vs | TB Heissen | 3 | : | 6 |
DJK Mintard | vs | R.W. Mülheim | 2 | : | 4 |
Tuspo Saarn | vs | Mülheim 07 | 2 | : | 6 |
DJK Mintard | vs | TB Heissen | 2 | : | 1 |
R.W. Mülheim | vs | Mülheim 07 | 3 | : | 2 |
Tuspo Saarn | vs | DJK Mintard | 2 | : | 7 |
TB Heissen | vs | R.W. Mülheim | 1 | : | 4 |
Mülheim 07 | vs | DJK Mintard | 8 | : | 3 |
Tuspo Saarn | vs | TB Heissen | 6 | : | 3 |
Vorrunde Gruppe II | |||||
FC Mülheim | vs | Trabzon-Spor | 6 | : | 1 |
Styrum 06 | vs | Broich 85 | 0 | : | 2 |
Phönix Mülheim | vs | FC Mülheim | 0 | : | 5 |
Trabzon-Spor | vs | Styrum 06 | 4 | : | 2 |
Phönix Mülheim | vs | Broich 85 | 1 | : | 11 |
FC Mülheim | vs | Styrum 06 | 8 | : | 1 |
Trabzon-Spor | vs | Phönix Mülheim | 7 | : | 4 |
Broich 85 | vs | FC Mülheim | 0 | : | 5 |
Styrum 06 | vs | Phönix Mülheim | 4 | : | 1 |
Trabzon-Spor | vs | Broich 85 | 3 | : | 7 |
Vorrunde Gruppe III | |||||
Union Mülheim | vs | RSV Mülheim | 7 | : | 2 |
Vatan-Spor | vs | SV Raadt | 4 | : | 3 |
TV Holthausen | vs | Union Mülheim | 2 | : | 5 |
RSV Mülheim | vs | Vatan-Spor | 4 | : | 5 |
TV Holthausen | vs | SV Raadt | 3 | : | 5 |
Union Mülheim | vs | Vatan-Spor | 3 | : | 0 |
RSV Mülheim | vs | TV Holthausen | 2 | : | 4 |
SV Raadt | vs | Union Mülheim | 1 | : | 4 |
Vatan-Spor | vs | TV Holthausen | 8 | : | 1 |
RSV Mülheim | vs | SV Raadt | 2 | : | 6 |
Vorrunde Gruppe IV | |||||
VFB Speldorf | vs | Post SV Mülheim | 9 | : | 2 |
Dümpten 13 | vs | TSV Heimaterde | 4 | : | 3 |
TSV Heimaterde | vs | Post SV Mülheim | 3 | : | 1 |
VFB Speldorf | vs | Dümpten 13 | 4 | : | 3 |
Dümpten 13 | vs | Post SV Mülheim | 3 | : | 0 |
TSV Heimaterde | vs | VFB Speldorf | 1 | : | 8 |
Zwischenrunde A | |||||
R.W. Mülheim | vs | Dümpten 13 | 4 | : | 2 |
Union Mülheim | vs | Broich 85 | 4 | : | 3 |
Broich 85 | vs | Dümpten 13 | 1 | : | 4 |
R.W. Mülheim | vs | Union Mülheim | 2 | : | 7 |
Union Mülheim | vs | Dümpten 13 | 3 | : | 1 |
Broich 85 | vs | R.W. Mülheim | 3 | : | 8 |
Zwischenrunde A | |||||
FC Mülheim | vs | SV Raadt | 2 | : | 3 |
VFB Speldorf | vs | Mülheim 07 | 4 | : | 2 |
Mülheim 07 | vs | SV Raadt | 2 | : | 2 |
FC Mülheim | vs | VFB Speldorf | 1 | : | 3 |
VFB Speldorf | vs | SV Raadt | 4 | : | 2 |
Mülheim 07 | vs | FC Mülheim | 3 | : | 2 |
Endrunde | |||||
Union Mülheim | vs | SV Raadt | 2 | : | 2 |
R.W. Mülheim | vs | Mülheim 07 | 1 | : | 3 |
VFB Speldorf | vs | Union Mülheim | 4 | : | 0 |
SV Raadt | vs | R.W. Mülheim | 1 | : | 1 |
VFB Speldorf | vs | Mülheim 07 | 2 | : | 1 |
Union Mülheim | vs | R.W. Mülheim | 2 | : | 2 |
SV Raadt | vs | VFB Speldorf | 2 | : | 5 |
Mülheim 07 | vs | Union Mülheim | 2 | : | 3 |
R.W. Mülheim | vs | VFB Speldorf | 4 | : | 6 |
SV Raadt | vs | Mülheim 07 | 3 | : | 5 |
Endstand | |||||
1.VFB Speldorf | |||||
2.Mülheim 07 | |||||
3.Union Mülheim | |||||
4.R.W. Mülheim | |||||
5.SV Raadt |
23. Meisterschaft | |||||
1994 | |||||
Vorrunde Gruppe I | |||||
VFB Speldorf | vs | TB Heissen | 5 | : | 2 |
Vatan-Spor | vs | Phönix Mülheim | 10 | : | 0 |
TSV Heimaterde | vs | VFB Speldorf | 2 | : | 6 |
TB Heissen | vs | Vatan-Spor | 4 | : | 1 |
TSV Heimaterde | vs | Phönix Mülheim | 10 | : | 4 |
VFB Speldorf | vs | Vatan-Spor | 8 | : | 2 |
TB Heissen | vs | TSV Heimaterde | 4 | : | 4 |
Phönix Mülheim | vs | VFB Speldorf | 2 | : | 11 |
Vatan-Spor | vs | TSV Heimaterde | 3 | : | 1 |
TB Heissen | vs | Phönix Mülheim | 7 | : | 1 |
Vorrunde Gruppe II | |||||
DJK Mintard | vs | Tuspo Saarn | 1 | : | 2 |
Dümpten 13 | vs | Styrum 06 | 9 | : | 0 |
RSV Mülheim | vs | DJK Mintard | 4 | : | 6 |
Tuspo Saarn | vs | Dümpten 13 | 3 | : | 3 |
RSV Mülheim | vs | Styrum 06 | 4 | : | 1 |
DJK Mintard | vs | Dümpten 13 | 3 | : | 2 |
Tuspo Saarn | vs | RSV Mülheim | 2 | : | 3 |
Styrum 06 | vs | DJK Mintard | 2 | : | 6 |
Dümpten 13 | vs | RSV Mülheim | 5 | : | 4 |
Tuspo Saarn | vs | Styrum 06 | 12 | : | 2 |
Vorrunde Gruppe III | |||||
FC Mülheim | vs | SV Raadt | 3 | : | 0 |
R.W. Mülheim | vs | TV Holthausen | 3 | : | 1 |
Trabzon-Spor | vs | FC Mülheim | 0 | : | 3 |
SV Raadt | vs | R.W. Mülheim | 4 | : | 2 |
Trabzon-Spor | vs | TV Holthausen | 4 | : | 2 |
FC Mülheim | vs | R.W. Mülheim | 4 | : | 2 |
SV Raadt | vs | Trabzon-Spor | 6 | : | 0 |
TV Holthausen | vs | FC Mülheim | 1 | : | 6 |
R.W. Mülheim | vs | Trabzon-Spor | 3 | : | 1 |
SV Raadt | vs | TV Holthausen | 7 | : | 2 |
Vorrunde Gruppe IV | |||||
Union Mülheim | vs | Post SV Mülheim | 6 | : | 2 |
Mülheim 07 | vs | Broich 85 | 3 | : | 3 |
Broich 85 | vs | Post SV Mülheim | 1 | : | 1 |
Union Mülheim | vs | Mülheim 07 | 4 | : | 1 |
Mülheim 07 | vs | Post SV Mülheim | 7 | : | 1 |
Broich 85 | vs | Union Mülheim | 0 | : | 5 |
Zwischenrunde A | |||||
VFB Speldorf | vs | Mülheim 07 | 3 | : | 4 |
FC Mülheim | vs | Tuspo Saarn | 3 | : | 3 |
Tuspo Saarn | vs | Mülheim 07 | 2 | : | 6 |
VFB Speldorf | vs | FC Mülheim | 0 | : | 1 |
FC Mülheim | vs | Mülheim 07 | 2 | : | 2 |
Tuspo Saarn | vs | VFB Speldorf | 5 | : | 3 |
Zwischenrunde B | |||||
DJK Mintard | vs | SV Raadt | 2 | : | 1 |
Union Mülheim | vs | TB Heissen | 3 | : | 1 |
TB Heissen | vs | SV Raadt | 3 | : | 5 |
DJK Mintard | vs | Union Mülheim | 3 | : | 5 |
Union Mülheim | vs | SV Raadt | 10 | : | 3 |
TB Heissen | vs | DJK Mintard | 3 | : | 3 |
Endrunde | |||||
Mülheim 07 | vs | DJK Mintard | 4 | : | 2 |
FC Mülheim | vs | Tuspo Saarn | 5 | : | 2 |
Union Mülheim | vs | Mülheim 07 | 2 | : | 0 |
DJK Mintard | vs | FC Mülheim | 7 | : | 0 |
Union Mülheim | vs | Tuspo Saarn | 4 | : | 0 |
Mülheim 07 | vs | FC Mülheim | 2 | : | 2 |
DJK Mintard | vs | Union Mülheim | 0 | : | 6 |
Tuspo Saarn | vs | Mülheim 07 | 5 | : | 2 |
FC Mülheim | vs | Union Mülheim | 1 | : | 1 |
DJK Mintard | vs | Tuspo Saarn | 5 | : | 3 |
Endstand | |||||
1.Union Mülheim | |||||
2.DJK Mintard | |||||
3.FC Mülheim | |||||
4.Mülheim 07 | |||||
5.Tuspo Saarn |
24. Meisterschaft | |||||
1995 | |||||
27.12.1995-13.01.1996 | |||||
Vorrunde Gruppe I | |||||
VFB Speldorf | vs | RSV Mülheim | 3 | : | 4 |
SC Croatia | vs | Tuspo Saarn | 1 | : | 9 |
RSV Mülheim | vs | Dümpten 13 | 3 | : | 3 |
VFB Speldorf | vs | Tuspo Saarn | 2 | : | 3 |
Dümpten 13 | vs | SC Croatia | 5 | : | 3 |
Tuspo Saarn | vs | RSV Mülheim | 1 | : | 2 |
SC Croatia | vs | VFB Speldorf | 3 | : | 4 |
Tuspo Saarn | vs | Dümpten 13 | 8 | : | 4 |
RSV Mülheim | vs | SC Croatia | 3 | : | 5 |
Dümpten 13 | vs | VFB Speldorf | 2 | : | 6 |
Vorrunde Gruppe II | |||||
Vatan-Spor | vs | Post SV Mülheim | 3 | : | 1 |
TV Holthausen | vs | SV Raadt | 1 | : | 4 |
Post SV Mülheim | vs | Mülheim 07 | 3 | : | 3 |
Vatan-Spor | vs | SV Raadt | 4 | : | 3 |
Mülheim 07 | vs | TV Holthausen | 4 | : | 2 |
SV Raadt | vs | Post SV Mülheim | 5 | : | 0 |
TV Holthausen | vs | Vatan-Spor | 0 | : | 9 |
SV Raadt | vs | Mülheim 07 | 2 | : | 1 |
Post SV Mülheim | vs | TV Holthausen | 3 | : | 8 |
Mülheim 07 | vs | Vatan-Spor | 3 | : | 5 |
Vorrunde Gruppe III | |||||
FC Mülheim | vs | Broich 85 | 9 | : | 2 |
Uniao Desportiva | vs | TB Heissen | 2 | : | 3 |
Broich 85 | vs | TSV Heimaterde | 2 | : | 5 |
FC Mülheim | vs | TB Heissen | 3 | : | 1 |
TSV Heimaterde | vs | Portugiesische Sportunion | 5 | : | 2 |
TB Heissen | vs | Broich 85 | 6 | : | 1 |
Uniao Desportiva | vs | FC Mülheim | 2 | : | 13 |
TB Heissen | vs | TSV Heimaterde | 6 | : | 1 |
Broich 85 | vs | Uniao Desportiva | 4 | : | 1 |
TSV Heimaterde | vs | FC Mülheim | 4 | : | 5 |
Vorrunde Gruppe IV | |||||
Union Mülheim | vs | Trabzon-Spor | 11 | : | 0 |
Phönix Mülheim | vs | R.W. Mülheim | 2 | : | 3 |
Trabzon-Spor | vs | DJK Mintard | 2 | : | 9 |
Union Mülheim | vs | R.W. Mülheim | 6 | : | 0 |
DJK Mintard | vs | Phönix Mülheim | 19 | : | 0 |
R.W. Mülheim | vs | Trabzon-Spor | 5 | : | 1 |
Phönix Mülheim | vs | Union Mülheim | 2 | : | 9 |
R.W. Mülheim | vs | DJK Mintard | 3 | : | 10 |
Trabzon-Spor | vs | Phönix Mülheim | 1 | : | 4 |
DJK Mintard | vs | Union Mülheim | 2 | : | 4 |
Zwischenrunde A | |||||
Tuspo Saarn | vs | DJK Mintard | 5 | : | 2 |
VFB Speldorf | vs | SV Raadt | 3 | : | 1 |
DJK Mintard | vs | FC Mülheim | 1 | : | 3 |
Tuspo Saarn | vs | SV Raadt | 3 | : | 3 |
FC Mülheim | vs | VFB Speldorf | 2 | : | 2 |
SV Raadt | vs | DJK Mintard | 7 | : | 1 |
VFB Speldorf | vs | Tuspo Saarn | 5 | : | 0 |
SV Raadt | vs | FC Mülheim | 3 | : | 2 |
DJK Mintard | vs | VFB Speldorf | 2 | : | 2 |
FC Mülheim | vs | Tuspo Saarn | 2 | : | 4 |
Zwischenrunde B | |||||
Vatan-Spor | vs | TB Heissen | 4 | : | 1 |
TSV Heimaterde | vs | RSV Mülheim | 1 | : | 3 |
TB Heissen | vs | Union Mülheim | 2 | : | 7 |
Vatan-Spor | vs | RSV Mülheim | 4 | : | 1 |
Union Mülheim | vs | TSV Heimaterde | 6 | : | 1 |
RSV Mülheim | vs | TB Heissen | 3 | : | 6 |
TSV Heimaterde | vs | Vatan-Spor | 1 | : | 2 |
RSV Mülheim | vs | Union Mülheim | 2 | : | 6 |
TB Heissen | vs | TSV Heimaterde | 5 | : | 2 |
Union Mülheim | vs | Vatan-Spor | 2 | : | 2 |
Endrunde | |||||
VFB Speldorf | vs | Vatan-Spor | 5 | : | 0 |
Union Mülheim | vs | SV Raadt | 3 | : | 0 |
VFB Speldorf | vs | Tuspo Saarn | 3 | : | 3 |
Union Mülheim | vs | TB Heissen | 2 | : | 0 |
Vatan-Spor | vs | Tuspo Saarn | 0 | : | 5 |
SV Raadt | vs | Tb Heissen | 5 | : | 1 |
Neunmeterschießen um Platz 1 | |||||
VFB Speldorf | vs | Tuspo Saarn | 3 | : | 2 |
Halbfinale | |||||
VFB Speldorf | vs | SV Raadt | 1 | : | 0 |
Union Mülheim | vs | Tuspo Saarn | 7 | : | 2 |
Spiel Platz 3 und 4 | |||||
SV Raadt | vs | Tuspo Saarn | 1 | : | 2 |
Endspiel | |||||
VFB Speldorf | vs | Union Mülheim | 2 | : | 1 |
Endstand | |||||
1.VFB Speldorf | |||||
2.Union Mülheim | |||||
3.Tuspo Saarn | |||||
4.SV Raadt | |||||
5.TB Heissen | |||||
6.Vatan-Spor | |||||
25.Meisterschaft | |||||
1996 | |||||
27.12.1996-18.01.1997 | |||||
Vorrunde Gruppe I | |||||
Vatan-Spor | vs | Trabzon-Spor | 7 | : | 0 |
TV Holthausen | vs | RSV Mülheim | 5 | : | 2 |
Trabzon-Spor | vs | DJK Mintard | 2 | : | 6 |
Vatan-Spor | vs | RSV Mülheim | 2 | : | 0 |
DJK Mintard | vs | TV Holthausen | 1 | : | 3 |
RSV Mülheim | vs | Trabzon-Spor | 4 | : | 2 |
TV Holthausen | vs | Vatan-Spor | 1 | : | 4 |
RSV Mülheim | vs | DJK Mintard | 4 | : | 7 |
Trabzon-Spor | vs | TV Holthausen | 2 | : | 7 |
DJK Mintard | vs | Vatan-Spor | 2 | : | 2 |
Vorrunde Gruppe II | |||||
VFB Speldorf | vs | SC Croatia | 4 | : | 0 |
Uniao Desportiva | vs | SV Raadt | 0 | : | 2 |
SC Croatia | vs | FC Mülheim | 4 | : | 6 |
VFB Speldorf | vs | SV Raadt | 5 | : | 3 |
FC Mülheim | vs | Uniao Desportiva | 12 | : | 0 |
SV Raadt | vs | SC Croatia | 3 | : | 5 |
Uniao Desportiva | vs | VFB Speldorf | 1 | : | 13 |
SV Raadt | vs | FC Mülheim | 4 | : | 5 |
SC Croatia | vs | Uniao Desportiva | 14 | : | 1 |
FC Mülheim | vs | VFB Speldorf | 2 | : | 2 |
Vorrunde Gruppe III | |||||
Union Mülheim | vs | Broich 85 | 5 | : | 1 |
Phönix Mülheim | vs | R.W. Mülheim | 2 | : | 5 |
Broich 85 | vs | Tuspo Saarn | 2 | : | 6 |
Union Mülheim | vs | R.W. Mülheim | 11 | : | 1 |
Tuspo Saarn | vs | Phönix Mülheim | 8 | : | 1 |
R.W. Mülheim | vs | Broich 85 | 6 | : | 0 |
Phönix Mülheim | vs | Union Mülheim | 1 | : | 13 |
R.W. Mülheim | vs | Tuspo Saarn | 0 | : | 8 |
Broich 85 | vs | Phönix Mülheim | 1 | : | 2 |
Tuspo Saarn | vs | Union Mülheim | 3 | : | 4 |
Vorrunde Gruppe IV | |||||
Dümpten 13 | TB Heissen | 6 | : | 0 | |
Post SV Mülheim | TSV Heimaterde | 0 | : | 5 | |
TB Heissen | Mülheim 07 | 1 | : | 5 | |
Dümpten 13 | TSV Heimaterde | 3 | : | 3 | |
Mülheim 07 | Post SV Mülheim | 11 | : | 2 | |
TSV Heimaterde | TB Heissen | 2 | : | 4 | |
Post SV Mülheim | Dümpten 13 | 3 | : | 9 | |
TSV Heimaterde | Mülheim 07 | 6 | : | 6 | |
TB Heissen | Post SV Mülheim | 9 | : | 1 | |
Mülheim 07 | Dümpten 13 | 4 | : | 5 | |
Zwischenrunde A | |||||
Vatan-Spor | vs | Mülheim 07 | 6 | : | 1 |
TV Holthausen | vs | FC Mülheim | 1 | : | 7 |
Mülheim 07 | vs | Union Mülheim | 0 | : | 5 |
Vatan-Spor | vs | FC Mülheim | 2 | : | 2 |
Union Mülheim | vs | TV Holthausen | 5 | : | 1 |
FC Mülheim | vs | Mülheim 07 | 5 | : | 2 |
TV Holthausen | vs | Vatan-Spor | 0 | : | 9 |
FC Mülheim | vs | Union Mülheim | 1 | : | 7 |
Mülheim 07 | vs | TV Holthausen | 6 | : | 3 |
Union Mülheim | vs | Vatan-Spor | 4 | : | 1 |
Zwischenrunde B | |||||
VFB Speldorf | vs | Tuspo Saarn | 6 | : | 1 |
SC Croatia | vs | DJK Mintard | 1 | : | 3 |
Tuspo Saarn | vs | Dümpten 13 | 7 | : | 4 |
VFB Speldorf | vs | DJK Mintard | 2 | : | 2 |
Dümpten 13 | vs | SC Croatia | 8 | : | 0 |
DJK Mintard | vs | Tuspo Saarn | 7 | : | 1 |
SC Croatia | vs | VFB Speldorf | 0 | : | 5 |
DJK Mintard | vs | Dümpten 13 | 2 | : | 3 |
Tuspo Saarn | vs | SC Croatia | 11 | : | 2 |
Dümpten 13 | vs | VFB Speldorf | 1 | : | 1 |
Endrunde | |||||
Union Mülheim | vs | DJK Mintard | 3 | : | 0 |
VFB Speldorf | vs | Vatan-Spor | 2 | : | 5 |
Union Mülheim | vs | FC Mülheim | 1 | : | 2 |
VFB Speldorf | vs | Dümpten 13 | 9 | : | 3 |
DJK Mintard | vs | FC Mülheim | 3 | : | 1 |
Vatan-Spor | vs | Dümpten 13 | 8 | : | 6 |
Halbfinale | |||||
Union Mülheim | vs | VFB Speldorf | 7 | : | 1 |
Vatan-Spor | vs | FC Mülheim | 5 | : | 4 |
Spiel Platz 3 und 4 | |||||
VFB Speldorf | vs | FC Mülheim | 5 | : | 3 |
Endspiel | |||||
Union Mülheim | vs | Vatan-Spor | 3 | : | 2 |
Endstand | |||||
1.Union Mülheim | |||||
2.Vatan-Spor | |||||
3.VFB Speldorf | |||||
4.FC Mülheim | |||||
5.DJK Mintard | |||||
6.Dümpten 13 |
26. Meisterschaft | |||||
1997 | |||||
27.12.1997-17.01.1998 | |||||
Qualifikationsrunde | |||||
TB Heissen | vs | Post SV Mülheim | 4 | : | 4 |
